Resistance : 4615 / 4665 / 4725 / 4745
Support : 4550 / 4535 / 4485 / 4455 / 4425
SENSEX (15237.94)
Resistance : 15340 / 15395 / 15480 / 15560 / 15765
Support : 15200 / 15130 / 15075 / 14975 / 14910 / 14825 / 14745
NIFTY FUT (4588.85)
Resistance : 4620 /4650 / 4675 / 4730 / 4755
Support : 4570 / 4535 / 4485 / 4450
BANK NIFTY (7060.95)
Resistance : 7140 / 7250 / 7425
Support : 6955 / 6850
NIFTY FUT OI flat with 29% increasing volumes. Unwinding of long positions plus forming of fresh short positions too.
We expect NIFTY FUT to trade volatile.
Buy NIFTY Above 4620/30,Sl 4600,Tgt 4670/4700+
Sell NIFTY Below 4580/70,Sl 4600,Tgt 4540/4510+
Buy Above 7130,Sl 7100,Tgt 7170/7240
Sell Below 7070,Sl 7100,Tgt 7030/6965/6850
Buy Above 2370,Sl 2365,Tgt 2405/2435
Sell Below 2345,Sl 2355,Tgt 2310/2290
Buy Above 1660,Sl 1650,Tgt 1690/1710
Sell Below 1630,Sl 1640,Tgt 1610/1590
GVKPOWER,Sl 40,Tgt 55+
SATYAMCOMP,Sl 65,Tgt 100/10+
GMRINFRA Above 160,Sl 150
UNIONBANK Above 230,Sl 220
IDFC , RIIL , INDIACEM
TATACOMM Above 530,Sl 520,Tgt 545/55/60
RANBAXY Above 285,Sl 280,Tgt 295/305/15
ICICIBNK Above 740,Sl 735,Tgt 755/65/75
CIPLA Above 255,Sl 245,Tgt 260/65
ONGC Above 1135,Sl 1120,Tgt 1150/60
GMRINFRA Above 165,Sl 160,Tgt 170/75
RPL Above 145,Sl 140,Tgt 150/55/60
UNIONBNK Above 235,Sl 230,Tgt 240/45/50
TECHM Below 715,SL 725,Tgt 700/690
DLF Below 365,Sl 370,Tgt 360/55/50
RANBAXY Below 280,Sl 285,Tgt 270/65
AXISBNK Below 700,Sl 710,Tgt 690/85
RELCAPITAL Below 965,Sl 975,Tgt 945/35
RELINFRA Below 1170,Sl 1185,Tgt 1150/40
ROLTA Around 140/35,Sl 145

No comments:
Post a Comment